產品詳情
消泡劑 | ||||||||||
產品名稱 | 典型數據 | 應用 | 特性 | |||||||
產品類型 | 外觀 | PH值 | 乳化油、微乳 | 半合成 | 全合成 | 清洗 | ||||
WingenDF 5213 | 有機硅 | 白色粘稠乳液 | 7—9 | √ | √ | √ | 與濃縮液相溶性好,抑泡和消泡效果優異; 消泡持久性好; | |||
WingenDF 5217 | 有機硅 | 白色粘稠乳液 | 7—9 | √ | √ | √ | 易分散、消泡速度較快; | |||
WingenDF 5207 | 有機硅 | 白色粘稠乳液 | 6—9 | √ | √ | √ |
消泡速度較快,易分散; 也適合池邊添加; |
|||
WingenDF 5205 | 有機硅聚醚 | 白色至淡黃色乳液 | 5—9 | √ | √ | √ | √ |
優異的抑泡性能; 易分散; 消泡性持久; |
||
WingenDF 5203 | 改性有機硅 | 白色至淡黃色乳液 | 5—9 | √ | √ | √ | √ |
優異的抑泡性能; 消泡性持久; |